No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 Apr 2025 | Selasa | JRM - 359 | 5735 |
2 | 31 Mar 2025 | Senin | JRM - 358 | 4633 |
3 | 30 Mar 2025 | Minggu | JRM - 357 | 2819 |
4 | 29 Mar 2025 | Sabtu | JRM - 356 | 1748 |
5 | 28 Mar 2025 | Jumat | JRM - 355 | 3014 |
6 | 27 Mar 2025 | Kamis | JRM - 354 | 2373 |
7 | 26 Mar 2025 | Rabu | JRM - 353 | 8091 |
8 | 25 Mar 2025 | Selasa | JRM - 352 | 7056 |
9 | 24 Mar 2025 | Senin | JRM - 351 | 2620 |
10 | 23 Mar 2025 | Minggu | JRM - 350 | 2620 |
Rata-Rata
20 Detik
Rata-Rata
2 Menit
65368 Member
Ketik Di Google:
SENSASI55